Fire Emblem: Ankoku no Ryuu to Hikari no Tsurugi and Fire Emblem: Monshou no Nazo
(In Fire Emblem Trading Card Game order)
| Katakana | Romaji | Traditional Name | Official English Name | Class |
|---|---|---|---|---|
| マルス | Marusu | Mars | Marth | Lord |
| シーダ | Shiida | Sheeda | Sheeda | Pegasus Knight |
| カイン | Kain | Cain | Kain | Cavalier (Social Knight) |
| アベル | Aberu | Abel | Abel | Cavalier (Social Knight) |
| マリク | Mariku | Maric | Marich | Mage |
| オグマ | Oguma | Oguma | Oguma | Mercenary |
| ジョルジュ | Joruju | George | Jorjue | Sniper |
| リンダ | Rinda | Linda | Rinda | Mage |
| パオラ | Paora | Paola | Paora | Pegasus Knight |
| カ�ュア | Kachua | Katua | Katua | Pegasus Knight |
| カミュ | Kamyu | Camus | Camus | Paladin |
| ナ�ール | Nabaaru | Navaare | Nabarl | Mercenary |
| ジェイガン | Jeiigan | Jeigan | Jeigan | Paladin |
| ゴードン | Gordon | Gordon | Gohdon | Archer |
| ドーガ | Dorga | Doga | Dohga | Armor Knight |
| アラン | Aran | Alan | Aran | Paladin |
| サムソン | Samuson | Samson | Samson | Hero |
| エリス | Erisu | Ellis | Ellis | Cleric |
| �ーツ | Baatsu | Barts | Barts | Fighter |
| マジ | Maji | Maji | Maji | Fighter |
| サジ | Saji | Saji | Saji | Fighter |
| カシム| Kashimu | Kashim | Kashim | Archer |
| ミディア | Mideia | Medea | Midia | Paladin |
| アストリア | Asutoria | Astoria | Astria | Hero |
| ミシェラン | Mishieran | Michelan | Mishelan | Armour Knight |
| トーマス | Tormasu | Thomas | Thormas | Archer |
| トムス | Tomusu | Toms | Thomth | Armour Knight |
| ボア | Boa | Boa | Boha | Bishop |
| �ーディン | Haadein | Hardain | Hardin | Social Knight |
| ビラク | Biraku | Villuck | Biraku | Social Knight |
| ウルフ | Urufu | Ulf | Ulf | Archer Knight |
| ザガム| Zagaro | Zaggaro | Zagaro | Archer Knight |
| ãƒã‚·ã‚§ | Roshe | Roshe | Roshe | Cavalier |
| ウェンデル | Wenderu | Wendel | Wendel | Mage |
| マリア | Maria | Maria | Maria | Priest |
| レナ | Rena | Rena | Rena | Priest |
| マ�ス | Machisu | Marchis | Matis | Social Knight |
| ãƒãƒ¬ãƒ³ã‚¹ | Rorensu | Lawrence | Rolence | General |
| ジュリアン | Jurian | Julian | Jurian | Thief |
| リカード | Rikaado | Ricardo | Ricard | Thief |
| ラディ | Radei | Raddy | Radei | Mercenary |
| シーザ | Shiiza | Caesar | Sesar | Mercenary |
| �ヌトゥ | Banutou | Banetou | Banutu | Mamkute |
| リフ | Rifu | Riff | Rif | Priest |
| ダãƒã‚¹ | Darosu | Daros | Daross | Pirate |
| ãƒã‚¸ãƒ£ãƒ¼ | Rojaa | Roger | Rojar | Armor Knight |
| ジェイク | Jeiku | Jake | Jeik | Shooter |
| ベック | Bekku | Beck | Beck | Shooter |
| ガトー | Gator | Gato | Gato | Sage |
| ガー�フ | Gaanefu | Garnef | Garnef | Dark Mage |
Fire Emblem Gaiden
Fire Emblem: Seisen no Keifu
(In Fire Emblem Trading Card Game order)
| Katakana | Romaji | Traditional Internet Name | TREASURE Name | Original Class | Promoted Class | Playable, Recruitment Method (if yes) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シグルド | Shigurudo | Sigurd | Siglud | Lord Knight | Prepromoted | Yes: Ch. 0, starting unit. |
| アルヴィス | Aruvisu | Alvis | Alvis | Sage | Emperor | No |
| エルトシャン | Erutoshan | Eltosian, Eltoshan | Eltshan | Paladin | Prepromoted | No (NPC ally in Ch. 1 and enemy in Ch. 3) |
| ã‚ュアン | Kyuan | Cuan | Cuan | Duke Knight | Prepromoted | Yes: joins of turn 3 Ch. 0 and leaves in Ch. 4 |
| セリス | Serisu | Celice, Selis | Celice | Junior Lord | Lord Knight | Yes: Ch 6, starting unit |
| ユリウス | Yuriusu | Yurius, Julius | Yurius | Dark Prince | None | No |
| トラ�ント | Torabanto | Trabant | Trabant | Dragon Master | None | No |
| ティルテュ | Teirutyu | Tiltyu | Tailto | Thunder Mage | Mage Fighter | Yes: joins after Silvail Castle is conquered in Ch. 3 |
| クãƒãƒ¼ãƒ‰ | Kurordo | Claude | Claud | High Priest | Prepromoted | Yes: joins after Silvail Castle is conquered in Ch. 3 |
| レックス | Rekkusu | Lex | Lex | Axe Knight | Great Knight | Yes: joins on turn 2, Ch. 0 |
| アゼル | Azeru | Azel | Azel | Mage | Mage Knight | Yes: joins on turn 2, Ch. 0 |
| エーディン | Eedein | Edin, Aideen | Adean | Priest | High Priest | Yes: joins on turn 2, Ch. 1 |
| ラケシス | Rakeshisu | Lachesis | Rackesis | Princess | Master Knight | Yes: NPC ally, speak with Sigurd in Ch. 2 |
| イーヴ | Iivu | Eve | Eve | Paladin | Prepromoted | No (NPC ally) |
| エヴァ | Eva | Eva | Eva | Paladin | Prepromoted | No (NPC ally) |
| アルヴァ | Aruva | Alva | Alva | Paladin | Prepromoted | No (NPC ally) |
| アイラ | Aira | Ayra | Ira | Swordfighter | Swordmaster | Yes: enemy at start, conquer Genoa Castle and speak with Sigurd in Ch. 1. |
| エスリン | Esurin | Ethlin | Ethlin | Troubadour | Paladin | Yes: joins on turn 3, Ch. 0 and leaves in Ch. 4 |
| フィン | Fin | Finn | Fin | Lance Knight | Duke Knight | Yes: joins on turn 3, Ch. 0, leaves in Ch. 4 and returns in Ch. 7 |
| ディアドラ | Diadora | Diadora, Dierdre | Diadora | Shaman | None | Yes: Have Sigurd step in the narrow passageway between the thickets. |
| ジャムカ | Jamuka | Jamuka | Jamka | Bowfighter | Sniper | Yes: enemy after Genoa and Marpha Castles are conquered, speak with Edin in Ch. 1 |
| レヴィン | Revin | Levin | Levn | Bard | Sage | Yes: joins after Heirhein Castle is conquered in Ch. 2 |
| ミデェール | Midiiru | Mideel | Midayle | Arch Knight | Bow Knight | Yes: Conquer Jungby Castle in Ch. 0 |
| アレク | Areku | Alec | Alec | Social Knight | Paladin | Yes: Ch. 0, starting unit |
| アーダン | Aadan | Arden, Adan | Arden | Sword Armor | General | Yes: Ch. 1, starting unit |
| ノイッシュ | Noishu | Noish, Noishe | Noish | Social Knight | Paladin | Yes: Ch. 0, starting unit |
| フュリー | Fyurii | Fury | Ferry | Pegasus Knight | Falcon Knight | Yes: enemy, speak with Levin in Ch. 2 |
| マーニャ | Maanya | Mahnya | Mahnya | Falcon Knight | Prepromoted | No |
| ディート� | Deiitoba | Deetva | Deet'var | Falcon Knight | Prepromoted | No |
| パメラ | Pamera | Pamela | Pamela | Falcon Knight | Prepromoted | No |
| ベオウルフ | Beourufu | Beowulf | Beowolf | Free Knight | Forrest Knight | Yes: enemy, speak with anyone, at the cost of 10,000 G |
| デュー | Dyuu | Dew, Deu | Dew | Thief | Thief Fighter | Yes: joins on turn 2 in Ch. 1 |
| ホリン | Horin | Holyn, Holin | Holyn | Swordfighter | Forrest | Yes: Defeat him in the arena in Ch. 2 |
| ブリギッド | Burigiddo | Briggid, Bridget | Briggid | Sniper | Already promoted | Yes: joins after Silvail is conquered in Ch. 3 |
| シルヴィア | Shiruvia | Sylvia | Sylvia | Dancer | None | Yes: joins after Heirhein Castle is conquered in Ch. 2 |
| オイフェ | Oife | Oifaye | Oifey | Paladin | Prepromoted | Yes: joins on turn 3 in Ch. 6 |
| シャナン | Shanan | Shanan | Shanan | Swordmaster | Prepromoted | Yes: Ch. 7, starting unit |
| リーフ | Riifu | Leaf, Leif | Leaf | Prince | Master Knight | Yes: Ch. 7, starting unit |
| アレス | Aresu | Aless, Ares | Aless | Social Knight | Paladin | Yes: joins after Yied Shrine is conquered in Ch. 7 |
| ユリア | Yuria | Yuria, Julia | Yuria | Shaman | Druid | Yes: joins after Ganeishire Castle is conquered in Ch. 6 |
| アリオーン | Arioon | Areone, Arion | Areone | Dragon Master | Prepromoted | No (Enemy in Ch. 9. NPC ally in Ch. 11.) | :
| アルテナ | Arutena | Altenna | Altenna | Dragon Knight | Dragon Master | Yes: enemy, speak with Leaf in Ch. 9 |
| �ンニ�ル | Hannibaru | Hannibal | Hannibal | General | Prepromoted | Yes: Conquer Luthecia Castle and speak with Corpul or Sharlow in Ch. 9 |
| ヨ�ン | Yohan | Johan, Yohan | Johan | Axe Knight | Great Knight | Yes: neutral at start of Ch. 6, enemy after Ganeishire is conquered, speak with Lakche or Radney. Johan does not join if Johalva already joined. |
| ヨ�ルヴァ | Yoharuva | Johalvier, Yohalvier | Johalva | Axefighter | Warrior | Yes: neutral at start of Ch. 6, enemy after Ganeishire is conquered, speak with Lakche or Radney. Johalva does not join if Johan already joined. |
| スカサ� | Sukasaha | Skasaher, Skasaha | Skasaher | Swordfighter | Forrest | Yes: Ch. 6, starting unit, if Ayra meets the coupling goals |
| ラク�ェ | Rakuche | Lakche | Lakche | Swordfighter | Swordmaster | Yes: Ch. 6, starting unit, if Ayra meets the coupling goals |
| レスター | Resutaa | Lester | Lester | Arch Knight | Bow Knight | Yes: joins on turn 3 in Ch. 6, if Aideen meets the coupling goals |
| ラナ | Rana | Rana | Lana | Priest | High Priest | Yes: Ch. 6, starting unit, if Aideen meets the coupling goals |
| デルムッド | Derumuddo | Delmud | Delmud | Free Knight | Forrest Knight | Yes: joins on turn 3 in Ch. 6, if Rackesis meets the coupling goals |
| ナンナ | Nanna | Nanna | Nanna | Troubadour | Paladin | Yes: Ch. 7, starting unit, if Rackesis meets the coupling goals |
| セティ | Setei | Sety | Sety | Sage | Prepromoted | Yes: NPC ally, speak with Celice in Ch. 8 |
| フィー | Fii | Fee | Phee | Pegasus Knight | Falcon Knight | Yes: joins after Ganeishire is conquered in Ch. 6, if Fury meets the coupling goals |
| アーサー | Aasaa | Arthur | Arthur | Mage | Mage Knight | Yes: joins after Ganeishire is conquered in Ch. 6, if Tiltyu meets the coupling goals |
| ティニー | Teinii | Tinny | Teeny | Mage | Mage Fighter | Yes: enemy after Melgen Castle is conquered and if Tiltyu meets the coupling goals; speak with Arthur in Ch. 7 |
| ファ�ル | Fabaru | Faval | Faval | Bowfigher | Sniper | Yes: enemy if Bridget meets the coupling goals, speak with Patty in Ch. 8 |
| パティ | Patei | Patty | Patty | Thief | Thief Fighter | Yes: Ch. 7, starting unit, if Bridget meets the coupling goals |
| リーン | Liin | Lynn | Leen | Dancer | None | Yes: Make Sylvia meet the coupling goals, conquer Darna Castle in Ch. 7 and have Aless visit the castle. |
| コープル | Korpuru | Corple | Corpul | Monk | High Priest | Yes: Make Sylvia meet the coupling goals, and conquer Luthecia in Ch. 9 |
| ãƒãƒ‰ãƒ«ãƒ?ン | Rodoruban | Rodolban | Roddlevan | Swordfighter | Forrest | Yes: Ch. 6, starting unit, if the player kills off Ayra or makes her an old maid |
| ラド�イ | Radonei | Radney | Radney | Swordfighter | Forrest | Yes: Ch. 6, starting unit, if the player kills off Ayra or makes her an old maid |
| ディムナ | Deimuna | Dimna | Dimna | Arch Knight | Bow Knight | Yes: joins on turn 3 in Ch. 6, if the player kills off Aideen or makes her an old maid |
| マナ | Mana | Mana | Mana | Priest | High Priest | Yes: Ch. 6, starting unit, if the player kills off Aideen or makes her an old maid |
| トリスタン | Torisutan | Tristan | Tristan | Social Knight | Paladin | Yes: joins on turn 3 in Ch. 6, if the player kills off Rackesis or makes her an old maid. |
| ジャンヌ | Jannu | Janne | Janne | Troubadour | Paladin | Yes: Ch. 7, starting unit, if the player kills off Rackesis or makes her an old maid. |
| ホークtd> | Hooku | Hawk | Hawk | Sage | Prepromoted | Yes: NPC ally, if the player kills off Fury or makes her an old maid, speak with Celice in Ch. 8 |
| フェミナ | Femina | Femina | Femina | Pegasus Knight | Falcon Knight | Yes: joins after Ganeishire is conquered in Ch. 6, if the player kills off Fury or makes her an old maid |
| アミッドtd> | Amiddo | Amid | Amid | Wind Mage | Mage Fighter | Yes: joins after Ganeishire is conquered in Ch. 6, if the player kills off Fury or makes her an old maid |
| リンダ | Rinda | Linda | Linda | Thunder Mage | Mage Fighter | Yes: enemy after Melgen Castle is conquered and if the player kills off Tiltyu or makes her an old; speak with Amid |
| アサエム| Asaero | Asaello | Asaello | Sniper | Prepromoted | Yes: enemy, appears on turn 3 in Ch. 8, if the player kills off Bridget or makes her an old maid. Speak with Daisy. |
| デイジー | Deizii | Daisy | Daisy | Thief | Thief Fighter | Yes: Ch. 7, starting unit, if the player kills off Bridget or makes her an old maid. |
| レイリア | Reiria | Laylea | Laylea | Dancer | None | Yes: Kill off Sylvia or make her an old maid, conquer Darna Castle in Ch. 7 and have Aless visit the castle. |
| シャルãƒãƒ¼ | Sharulor | Sharlow | Sharlow | Priest | High Priest | Yes: Kill off Sylvia or make her an old maid, and conquer Luthecia in Ch. 9 |
| イシュタル | Ishutaru | Ishtar | Ishtar | Sage | Prepromoted | No |
Fire Emblem: Fūin no Tsurugi
(By order of appearance)
Fire Emblem: Rekka no Ken
| Katakana | Romaji | Japanese Name | U.S. Name | Class | Promoted Class |
|---|---|---|---|---|---|
| エリウッド | Eriuddo | Eliwod | Eliwood | Lord | Knight Lord |
| ヘクトル | Hekutoru | Hector | Hector | Lord | Great Lord |
| リン (リンディス) | Rin (Rindisu) | Lin | Lyn (Lyndis) | Lord | Blade Lord |
| ケント | Kento | Kent | Kent | Cavalier | Paladin |
| セイン | Sein | Sain | Sain | Cavalier | Paladin |
| フãƒãƒªãƒ¼ãƒŠ | Furoriina | Flolina | Florina | Pegasus Knight | Falcoknight |
| ウィル | Wiru | Will | Wil | Archer | Sniper |
| ドルカス | Dorukasu | Dorcas | Dorcas | Fighter | Warrior |
| セーラ | Seera | Serra | Serra | Cleric | Bishop |
| エルク | Eruku | Erk | Erk | Mage | Sage |
| ラス | Rasu | Ruth | Rath | Nomad | Nomadic Trooper |
| マシュー | Mashuu | Matthew | Matthew | Thief | Assassin |
| ニルス | Nirusu | Nils | Nils | Bard | Cannot promote |
| ルセア | Rusea | Ruthea | Lucius | Monk | Bishop |
| ワレス | Waresu | Wallece | Wallace | Knight | General |
| マーカス | Maakasu | Marcus | Marcus | Paladin | Prepromoted |
| ãƒã‚¦ã‚¨ãƒ³ | Rouen | Lowen | Lowen | Cavalier | Paladin |
| レベッカ | Rebekka | Rebecca | Rebecca | Archer | Sniper |
| �アトル | Baatoru | Bartr | Bartre | Fighter | Warrior |
| オズイン | Ozuin | Osin | Oswin | Knight | General |
| ギィ | Gii | Guy | Guy | Myrmidon | Swordmaster |
| マリナス | Marinasu | Merlinus | Merlinus | Transporter(Tent) | Transporter(Wagon) |
| プリシラ | Purishira | Priscilla | Priscilla | Troubadour | Valkyrie |
| レイヴァン | Reivan | Leyvan | Raven | Mercenary | Hero |
| カナス | Kanasu | Canas | Canas | Shaman | Druid |
| ダーツ | Daatsu | Darts | Dart | Pirate | Berserker |
| フィオーラ | Fioora | Fiora | Fiora | Pegasus Knight | Falcoknight |
| ラガルト | Ragaruto | Lagarto | Legault | Thief | Assassin |
| ニニアン | Ninian | Ninian | Ninian | Dancer | Cannot promote |
| イサドラ | Isadora | Isadora | Isadora | Paladin | Prepromoted |
| ヒース | Hiisu | Heath | Heath | Wyvern Knight | Wyvern Lord |
| ホークアイ | Hookuai | Hawkeye | Hawkeye | Berserker | Prepromoted |
| ファリナ | Farina | Farina | Farina | Pegasus Knight | Falcoknight |
| ガイツ | Gaitsu | Gaitz | Geitz | Warrior | Prepromoted |
| パント | Panto | Pant | Pent | Sage | Prepromoted |
| ルイーズ | Ruiizu | Luise | Louise | Sniper | Prepromoted |
| �ーケン | Haaken | Haken | Harken | Hero | Prepromoted |
| カレル | Kareru | Karel | Karel | Swordmaster | Prepromoted |
| カアラ | Kaara | Karla | Karla | Swordmaster | Prepromoted |
| ニノ | Nino | Nino | Nino | Mage | Sage |
| ジャファル | Jafaru | Jaffar | Jaffar | Assassin | Prepromoted |
| ヴァイダ | Vaida | Vaida | Vaida | Wyvern Lord | Prepromoted |
| レナート | Renaato | Renato | Renault | Bishop | Prepromoted |
| アトス | Atosu | Athos | Athos | Archsage | Prepromoted |
Note: Renault is named Renaud in European releases of the game.
Fire Emblem: The Sacred Stones
| Katakana | Romaji | Japanese Name | U.S. Name | Class | Promotion Choice 1 | Promotion Choice 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エイリーク | Eiriiku | Eirik | Eirika | Lord | Great Lord | -- |
| エフラム| Efuramu | Ephraim | Ephraim | Lord | Great Lord | -- |
| ゼト | Zeto | Seth | Seth | Paladin | -- | -- |
| フランツ | Furantsu | Franz | Franz | Cavalier | Paladin | Great Knight |
| ギリアム| Giriamu | Gilliam | Gilliam | Knight | General | Great Knight |
| ヴァ�ッサ | Vanessa | Vanessa | Vanessa | Pegasus Knight | Falcoknight | Wyvern Knight |
| モルダ | Moruda | Mulder | Moulder | Priest | Bishop | Sage |
| ガルシア | Garushia | Garcia | Garcia | Fighter | Warrior | Hero |
| �イミー | Neimii | Neimi | Neimi | Archer | Sniper | Ranger |
| コーマ | Kooma | Coma | Colm | Thief | Rogue | Assassin |
| アスレイ | Asurei | Asseray | Artur | Monk | Bishop | Sage |
| ルーテ | Ruute | Lute | Lute | Mage | Sage | Mage Knight |
| ナターシャ | Nataasha | Natasha | Natasha | Cleric | Bishop | Valkyrie |
| ヨシュア | Yoshua | Jhosua | Joshua | Myrmidon | Assassin | Swordmaster |
| フォルデ | Forude | Forde | Forde | Cavalier | Paladin | Great Knight |
| カイル | Kairu | Kyle | Kyle | Cavalier | Paladin | Great Knight |
| ターナ | Taana | Tana | Tana | Pegasus Knight | Falcoknight | Wyvern Knight |
| ヒーニアス | Hiiniasu | Heanius | Innes | Sniper | -- | -- |
| デュッセル | Dusseru | Dussel | Duessel | Great Knight | -- | -- |
| クーガー | Kuugaa | Cugar | Cormag | Wyvern Rider | Wyvern Knight | Wyvern Lord |
| ジスト | Jisuto | Xyst | Gerik | Mercenary | Hero | Ranger |
| テティス | Tetisu | Tethys | Tethys | Dancer | -- | -- |
| マリカ | Marika | Marica | Marisa | Myrmidon | Swordmaster | Assassin |
| ラー�ェル | Raacheru | Larchel | L'Arachel | Troubadour | Mage Knight | Valkyrie |
| ドズラ | Dozura | Dozzla | Dozla | Berserker | -- | -- |
| ノール | Nooru | Noel | Knoll | Shaman | Druid | Summoner |
| サレフ | Sarefu | Saleh | Saleh | Sage | -- | -- |
| レナック | Renakku | Rennac | Rennac | Rogue | -- | -- |
| ミルラ | Mirura | Myrrh | Myrrh | Manakete | -- | -- |
| シレー� | Shirene | Syrene | Syrene | Falcoknight | -- | -- |
| Katakana | Romaji | Japanese Name | U.S. Name | Trainee Class | Class Choices | Promotion Choice 1 | Promotion Choice 2 | Promotion Choice 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ãƒã‚¹ | Rosu | Ross | Ross | Journeyman | Pirate Fighter Journeyman* | Berserker Warrior | Warrior Hero | Journeyman Hero |
| アメリア | Ameria | Amelia | Amelia | Recruit | Knight Cavalier Recruit* | General Great Knight | Paladin Great Knight | Recruit Paladin |
| ユアン | Yuan | Ewan | Ewan | Pupil | Mage Shaman Pupil* | Sage Mage Knight | Druid Summoner | Pupil Sage |
Notes: [*] Can only be chosen after beating the game with both Eirika and Ephraim as the main lord.
Fire Emblem: Path of Radiance
| Katakana | Romaji | Japanese Name | U.S. Name | Class | Promoted Class |
|---|---|---|---|---|---|
| アイク | Aiku | Ike | Ike | Ranger | Lord |
| ティアマト | Tiamato | Tiamat | Titania | Paladin | Prepromoted |
| オスカー | Osukaa | Oscar | Oscar | Lance Knight | Paladin |
| ボーレ | Boore | Bole | Boyd | Fighter | Warrior |
| ã‚ルãƒã‚¤ | Kiruroi | Kilroy | Rhys | Priest | Bishop |
| シノン | Shinon | Chinon | Shinon | Sniper | Prepromoted |
| ガトリー | Gatorii | Gatrie | Gatrie | Knight | General |
| セ�リオ | Senerio | Senerio | Soren | Mage | Sage |
| ワユ | Wayu | Wayu | Mia | Myrmidon | Swordmaster |
| イレース | Ireesu | Elaice | Ilyana | Mage | Sage |
| ミスト | Misuto | Mist | Mist | Cleric | Valkyrie |
| ヨファ | Yofa | Lofa | Rolf | Archer | Sniper |
| マーシャ | Maasha | Marcia | Marcia | Pegasusknight | Falconknight |
| レテ | Rete | Rethe | Lethe | Beast - Cat | Cannot promote |
| モゥディ | Moudi | Mordy | Mordecai | Beast - Tiger | Cannot promote |
| フォルカ | Foruka | Volke | Volke | Thief | Assassin |
| ケビン | Kebin | Kevin | Kieran | Axe Knight | Paladin |
| �ャップ | Chappu | Chap | Brom | Knight | General |
| �フェニー | Nefenii | Nephenee | Nephenee | Soldier | Halberdier |
| ツイ�ーク | Tsuihaaku | Zihark | Zihark | Myrmidon | Swordmaster |
| サザ | Saza | Sothe | Sothe | Thief | Cannot promote |
| ジル | Jiru | Jill | Jill | Wyvern Rider | Wyvern Lord |
| ステラ | Sutera | Stella | Astrid | Bow Knight | Paladin |
| マカãƒãƒ• | Makarofu | Makarov | Makalov | Sword Knight | Paladin |
| トパック | Topakku | Topuck | Tormod | Mage | Sage |
| ムワリム| Muwarimu | Mwarim | Muarim | Beast - Tiger | Cannot promote |
| ソーン�ルケ | Soonbaruke | Soanvalcke | Stefan | Swordmaster | Prepromoted |
| ダラ�ウ | Darahau | Dalahowe | Devdan | Halberdier | Prepromoted |
| タニス | Tanisu | Tanis | Tanith | Falconknight | Prepromoted |
| リュシオン | Ryushion | Rieusion | Reyson | Bird - Heron | Cannot promote |
| ヤナフ | Yanafu | Janaff | Janaff | Bird - Hawk | Cannot promote |
| ウル゠| Uruki | Vulci | Ulki | Bird - Hawk | Cannot promote |
| カリル | Kariru | Calill | Calill | Sage | Prepromoted |
| タウãƒãƒ‹ã‚ª | Tauronio | Tauroneo | Tauroneo | General | Prepromoted |
| �ール | Haaru | Haar | Haar | Wyvern Lord | Prepromoted |
| ライ | Lai | Lay | Ranulf | Beast - Cat | Cannot promote |
| ユリシーズ | Yurishiizu | Ulysses | Bastian | Sage | Prepromoted |
| ルã‚ノ | Rukino | Luchino | Lucia | Swordmaster | Prepromoted |
| ジョフレ | Jofure | Geoffray | Geoffrey | Paladin | Prepromoted |
| ラルゴ | Rarugo | Largo | Largo | Berserker | Prepromoted |
| エリンシア | Erinshia | Erincia | Elincia | Crimea Princess | Prepromoted |
| ナーシル | Naashiru | Nasir | Nasir | Dragon - White | Cannot promote |
| イナ | Ina | Ena | Ena | Dragon - Red | Cannot promote |
| ティ�ーン | Tibaan | Tibarn | Tibarn | Bird - Hawk | Cannot promote |
| �サラ | Nesara | Neasala | Naesala | Bird - Raven | Cannot promote |
| ジフカ | Jifuka | Giffca | Giffca | Beast - Lion | Cannot promote |
Fire Emblem
Comments